调查问卷KPI
| Customer Name | Customer Code | Customer Type | Visit Time | 问卷标题 | MessageID |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都顺丰达商贸有限公司 | 2013121700 | 售达方 | 2016-10-14 17:25:31.0 | 客户问卷调研 | 387684 |
| 成都顺丰达商贸有限公司 | 2005040013 | 售达方 | 2016-10-14 17:25:42.0 | 客户问卷调研 | 387683 |
| 成都顺丰达商贸有限公司 | 2005070005 | 售达方 | 2016-10-14 17:31:58.0 | 客户问卷调研 | 387685 |
| 成都顺丰达商贸有限公司 | 2005040013 | 售达方 | 2016-10-14 17:57:21.0 | 客户问卷调研 | 387683 |
| 成都顺丰达商贸有限公司 | 2005040013 | 售达方 | 2016-10-14 18:50:02.0 | 客户问卷调研 | 387683 |
| 成都顺丰达商贸有限公司 | 2005040013 | 售达方 | 2016-10-14 18:50:28.0 | 客户问卷调研 | 387683 |
| 2015040130 | 2016-10-14 19:45:23.0 | 客户问卷调研 | 388236 | ||
| 成都顺丰达商贸有限公司 | 2005040013 | 售达方 | 2016-10-14 19:45:28.0 | 客户问卷调研 | 388233 |
| 成都顺丰达商贸有限公司 | 2013121700 | 售达方 | 2016-10-14 19:45:49.0 | 客户问卷调研 | 388222 |
| 2015060042 | 2016-10-14 19:59:02.0 | 客户问卷调研 | 388237 | ||
Data Loading...